← Semua RuteRESMI
Yogyakarta, Indonesia
KUCING UGM
Loading Map...
Mulai
Selesai
Simulasi Pratinjau Rute
0% · 00:00
Profil Elevasi138m — 146m (9m Δ)
0.0 km5.4 km
View elevation data table
| Point | Elevation (m) |
|---|---|
| 1 | 141 |
| 2 | 140 |
| 3 | 139 |
| 4 | 139 |
| 5 | 139 |
| 6 | 140 |
| 7 | 141 |
| 8 | 141 |
| 9 | 141 |
| 10 | 141 |
| 11 | 141 |
| 12 | 141 |
| 13 | 142 |
| 14 | 142 |
| 15 | 142 |
| 16 | 142 |
| 17 | 142 |
| 18 | 142 |
| 19 | 143 |
| 20 | 144 |
| 21 | 145 |
| 22 | 145 |
| 23 | 145 |
| 24 | 145 |
| 25 | 144 |
| 26 | 144 |
| 27 | 144 |
| 28 | 144 |
| 29 | 146 |
| 30 | 146 |
| 31 | 146 |
| 32 | 146 |
| 33 | 146 |
| 34 | 146 |
| 35 | 146 |
| 36 | 146 |
| 37 | 146 |
| 38 | 146 |
| 39 | 146 |
| 40 | 146 |
| 41 | 146 |
| 42 | 146 |
| 43 | 146 |
| 44 | 146 |
| 45 | 146 |
| 46 | 146 |
| 47 | 146 |
| 48 | 146 |
| 49 | 146 |
| 50 | 144 |
| 51 | 144 |
| 52 | 144 |
| 53 | 144 |
| 54 | 144 |
| 55 | 145 |
| 56 | 145 |
| 57 | 145 |
| 58 | 144 |
| 59 | 143 |
| 60 | 143 |
| 61 | 143 |
| 62 | 143 |
| 63 | 143 |
| 64 | 142 |
| 65 | 142 |
| 66 | 142 |
| 67 | 142 |
| 68 | 142 |
| 69 | 142 |
| 70 | 142 |
| 71 | 142 |
| 72 | 142 |
| 73 | 141 |
| 74 | 141 |
| 75 | 140 |
| 76 | 140 |
| 77 | 139 |
| 78 | 138 |
| 79 | 138 |
| 80 | 138 |
| 81 | 139 |
| 82 | 139 |
| 83 | 140 |
| 84 | 140 |
| 85 | 139 |
| 86 | 139 |
| 87 | 138 |
| 88 | 138 |
| 89 | 138 |
| 90 | 138 |
| 91 | 139 |
| 92 | 139 |
| 93 | 139 |
| 94 | 139 |
| 95 | 140 |
| 96 | 141 |
| 97 | 141 |
| 98 | 142 |
| 99 | 142 |
| 100 | 144 |
Showing 100 of 114 points.