← Semua RuteKOMUNITAS
Bandung, Indonesia
Rute Lumba-Lumbang Bandung
Loading Map...
Mulai
Selesai
Simulasi Pratinjau Rute
0% · 00:00
Profil Elevasi709m — 739m (30m Δ)
0.0 km5.2 km
View elevation data table
| Point | Elevation (m) |
|---|---|
| 1 | 737 |
| 2 | 737 |
| 3 | 737 |
| 4 | 737 |
| 5 | 737 |
| 6 | 737 |
| 7 | 735 |
| 8 | 735 |
| 9 | 736 |
| 10 | 736 |
| 11 | 737 |
| 12 | 737 |
| 13 | 736 |
| 14 | 735 |
| 15 | 734 |
| 16 | 732 |
| 17 | 732 |
| 18 | 731 |
| 19 | 729 |
| 20 | 729 |
| 21 | 729 |
| 22 | 729 |
| 23 | 729 |
| 24 | 729 |
| 25 | 728 |
| 26 | 728 |
| 27 | 728 |
| 28 | 728 |
| 29 | 727 |
| 30 | 727 |
| 31 | 727 |
| 32 | 727 |
| 33 | 727 |
| 34 | 727 |
| 35 | 726 |
| 36 | 726 |
| 37 | 725 |
| 38 | 727 |
| 39 | 727 |
| 40 | 725 |
| 41 | 725 |
| 42 | 724 |
| 43 | 723 |
| 44 | 722 |
| 45 | 722 |
| 46 | 721 |
| 47 | 721 |
| 48 | 720 |
| 49 | 719 |
| 50 | 718 |
| 51 | 717 |
| 52 | 716 |
| 53 | 714 |
| 54 | 714 |
| 55 | 712 |
| 56 | 709 |
| 57 | 709 |
| 58 | 709 |
| 59 | 709 |
| 60 | 709 |
| 61 | 709 |
| 62 | 709 |
| 63 | 710 |
| 64 | 716 |
| 65 | 715 |
| 66 | 715 |
| 67 | 716 |
| 68 | 717 |
| 69 | 718 |
| 70 | 718 |
| 71 | 717 |
| 72 | 717 |
| 73 | 716 |
| 74 | 716 |
| 75 | 715 |
| 76 | 716 |
| 77 | 717 |
| 78 | 717 |
| 79 | 717 |
| 80 | 717 |
| 81 | 717 |
| 82 | 717 |
| 83 | 718 |
| 84 | 718 |
| 85 | 718 |
| 86 | 718 |
| 87 | 720 |
| 88 | 722 |
| 89 | 722 |
| 90 | 722 |
| 91 | 723 |
| 92 | 723 |
| 93 | 723 |
| 94 | 723 |
| 95 | 724 |
| 96 | 725 |
| 97 | 724 |
| 98 | 724 |
| 99 | 724 |
| 100 | 724 |
Showing 100 of 122 points.